Wetter & Webcams
| Heute, 30.10.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 70 % | 10 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 1 Tage.
| Freitag, 31.10.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Bedeckt |
| Temperatur | 1 °C | 15 °C | 5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |

